Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/913
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUERRERO CRUZ, RAMON ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T21:30:00Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T21:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | GUERRERO,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/913 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de tres productos foliares en el cultivo de maíz (Zea mayz). Se implementó un ensayo en la comunidad de San francisco de Becerra, Juticalpa, Olancho. Entre los meses de junio a noviembre del 2013 coincidiendo con la época lluviosa de la zona. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | CULTIVO DE MAÍZ | en_US |
dc.title | DIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ (ZEA MAYZ) APLICANDO TRES PRODUCTOS FOLIARES | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Ramon Guerrero.pdf | 621.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.