Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/910Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YANES MOLINA, PEDRO ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T21:07:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T21:07:51Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | YANES,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/910 | - |
| dc.description.abstract | La ganadería es una de las actividades agrícolas de mayor importancia a nivel nacional, siendo en el municipio de San Esteban el primer rubro de importancia económica. Por lo que se estudió a nivel de finca mediante encuestas y metodología participativa la situación actual de la ganadería del Municipio, a nivel de Fincas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SISTEMA | en_US |
| dc.subject | PRODUCCION | en_US |
| dc.subject | BOVINA | en_US |
| dc.title | CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION BOVINA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA (PNSA) EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | MARCELINO ESPINAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Pedro Yanes original.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.