Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ RAMOS, OSCAR WILFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T20:19:11Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T20:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | HERNÁNDEZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/905 | - |
dc.description.abstract | de Agalta. Con el propósito de la instalación de una parcela de cultivo de café (Coffea arabica) en sistema de agroforestería sucesional, utilizando el método basado en los principios de agroforestería sucesional recomendado por Götsch, (1995), estableciendo una parcela de 1664 m2 equivalente a 0.16 ha, plantando 14 especies de diferente características, distribuidas en toda la parcela. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ESTABLECIMIENTO | en_US |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | AGROECOLÓGICA | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.title | ESTABLECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN AGROECOLÓGICA DEL CULTIVO DE CAFÉ (Coffea arabica) EN UN SISTEMA DE AGROFORESTERÍA SUCESIONAL EN LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE SECTOR SUR, DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA | en_US |
dc.title.alternative | BAYARDO ALEMÁN, | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis oscar.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.