Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/901Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONZALEZ RODRIGUES, ORLIN ARIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T17:24:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T17:24:03Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | GONZALEZ,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/901 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la influencia que tienen las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación en la producción en comunidades agrícolas rurales, así como una alternativa de prevención o adaptación a los efectos del cambio climático. El ensayo se llevó acabo en las comunidades de Flor del café y Nueva Esperanza del municipio de Catacamas departamento de Olancho, entre los meses de julio a septiembre del 2013. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | INTERVENCIONES | en_US |
| dc.subject | PRODUCTORES | en_US |
| dc.subject | CLIMATICO | en_US |
| dc.subject | CAMBIO | en_US |
| dc.title | INTERVENCIONES BASADAS EN TIC COMO RESPUESTA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE FLOR DE CAFÉ Y NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Tesis.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.