Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ DIAZ, DIXIANA YOLIBETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T16:00:46Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T16:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | HERNANDEZ,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | Con el propósito de estimar la demanda de carne de cerdo en la ciudad de Catacamas Olancho, se realizó este estudio tomando como base muestral el número de hogares que asciende a la cantidad de 17,184. En este municipio se comercializa carne de cerdo, pero existe una limitación de información en cuanto a los estudios que permitan conocer las cantidades de carne de cerdo que se demandan, así como las características de la carne, el precio y otros aspectos de consumo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DEMANDA | en_US |
dc.subject | CARNE | en_US |
dc.subject | CERDO | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA DE CARNE DE CERDO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO, HONDURAS. C.A | en_US |
dc.title.alternative | CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnostico de la demanda de carne de cerdo en la ciudad de Catacamas.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.