Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/893Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESCALÓN AGUIRRE, DELMIN YOLANDA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T15:27:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T15:27:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | ESCALÓN,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/893 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Ciudad de Catacamas Olancho, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción que tiene el cliente respecto a los productos y/o servicios que ofrece la clínica de salud familiar Buen Samaritano de Catacamas, Olancho. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | NIVEL | en_US |
| dc.subject | SATISFACCIÓN | en_US |
| dc.subject | CLÍNICA | en_US |
| dc.subject | SALUD | en_US |
| dc.title | NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA CLÍNICA DE SALUD FAMILIAR BUEN SAMARITANO DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | JHONY LEONEL BARAHONA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESSIS Delmin terminada.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.