Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AVILA PAZ, DANIELA MICHEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T19:59:24Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T19:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | AVILA, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/880 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la comunidad de Río Largo del municipio de Dulce Nombre de Culmí Olancho, con el objetivo de analizar la capacidad de adaptación de fincas ganaderas ante la variabilidad climática. La investigación se llevó a cabo mediante el enfoque cuantitativo y cualitativo a través del muestreo 100% de la población | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ADAPTACIÓN | en_US |
dc.subject | VARIABILIDAD | en_US |
dc.subject | CLIMÁTICA | en_US |
dc.subject | GANADERAS | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN FINCAS GANADERAS EN LA COMUNIDAD DE RÍO LARGO DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | JORGE LUIS ESCOBAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0447.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.