Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUZMÁN ARGUIJO, CRISTHIAN FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T20:33:37Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T20:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | GUZMÁN,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/864 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la zona norte del parque Nacional Sierra de Agalta, en las comunidades de La Venta y San Martin pertenecientes a los municipios de Gualaco y San Esteban, Olancho, con el objetivo de analizar la capacidad de adaptación de las fincas ganaderas ante la variabilidad climática. La investigación se llevó a cabo mediante el enfoque cuantitativo y cualitativo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CAPACIDAD | en_US |
dc.subject | ADAPTACIÓN | en_US |
dc.subject | VARIABILIDAD | en_US |
dc.subject | CLIMÁTICA | en_US |
dc.subject | GANADERAS | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN FINCAS GANADERAS EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | JORGE LUIS ESCOBAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0395.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.