Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ, DAYANA MARGARITA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T20:12:19Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T20:12:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | HERNÁNDEZ, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/860 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Centro Integral de Aprendizaje Porcino (CIAP) ubicado en la Universidad Nacional de Agricultura. Catacamas Olancho, Honduras; se implementó un programa alimenticio y se midieron variables productivas como: consumo diario de alimento (CDA), ganancia diaria de peso (GDP) e índice de conversión alimenticia (ICA) además relación beneficio-costo parcial (RBCP) del programa durante las etapas de pre-inicio (PI), inicio (IN) y crecimiento (CR) | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | A ALIMENTICIO | en_US |
dc.subject | PORCINO | en_US |
dc.subject | PREINICIO, | en_US |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA ALIMENTICIO PORCINO, EN LAS ETAPAS DE PREINICIO, INICIO Y CRECIMIENTO EN EL CENTRO PORCINO DE LA UNAG. | en_US |
dc.title.alternative | JHONY LEONEL BARAHONA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0353.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.