Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/855
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTIZ GRANILLO, JUAN JOSÉ | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T17:45:51Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T17:45:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.citation | ORTIZ,2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/855 | - |
dc.description.abstract | El cultivo de tomate es una de las hortalizas de mayor importancia, cubrir la demanda del mismo se ve limitado por diferentes problemas fitosanitarios y entre ellos esta el marchitamiento bacteriano por Ralstonia solanacearum. Con el objetivo de encontrar un manejo eficaz y amigable con el ambiente se evaluaron 15 aislamientos bacterianos formadores de endospora, en condiciones in vitro | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | BACTERIAS | en_US |
dc.subject | ENDOSPORA | en_US |
dc.subject | CONTROLADORES | en_US |
dc.subject | BIOLÓGICOS | en_US |
dc.subject | TOMATE | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN In vitro DE BACTERIAS FORMADORAS DE ENDOSPORA COMO POTENCIALES CONTROLADORES BIOLÓGICOS DE Ralstonia solanacearum EN INTERACCION CON PLANTAS DE TOMATE | en_US |
dc.title.alternative | ROY DONALD MENJIVAR BARAHONA | en_US |
dc.title.alternative | INÉS EUGENIA GARCÍA DE SALAMONE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0333.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.