Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODAS BACA, JONATHAN DANIEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T15:35:34Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T15:35:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | RODAS, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/844 | - |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, en terrenos de la Universidad Panamericana El Zamorano, Honduras, con el propósito de estudiar en el cultivo de maíz (Zea mays L.), la efectividad del nemátodo entomopatógeno Heterorhabditis bacteriophora a diferentes dosis 2x108 y 4x108 ; 200 millones y 400 millones, respetivamente. Fueron aplicados con los métodos; dron y bomba de fumigar de espalda sobre el manejo poblacional de la plaga Spodoptera frugiperda | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | NEMÁTODOS | en_US |
dc.subject | ENTOMOPATÓGENOS | en_US |
dc.subject | VANT | en_US |
dc.subject | MAIZ | en_US |
dc.title | APLICACIÓN DE NEMÁTODOS ENTOMOPATÓGENOS CON VANT´s PARA EL MANEJO DE Spodoptera frugiperda EN MAIZ | en_US |
dc.title.alternative | ROY MENJIVAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0378.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.