Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/831Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ PAVÓN, NAHÚM ENRIQUE | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T22:25:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T22:25:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.citation | HERNÁNDEZ,2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/831 | - |
| dc.description.abstract | El estudio fue en los municipios de Santa María del Real y Catacamas, Olancho, Honduras. Con el objetivo de evaluar el comportamiento del bokashi y sin bokashi con tres especies maderables Swietenia macrophylla, Cedrela odorata y Tabebuia rosea, tres especies no maderables en cercas vivas siendo, Gliricidia sepium, Bursera simaruba y Spondias sp, Se utilizó un diseño de lineal, siendo los tratamientos con bokashi y sin bokashi para las especies maderables y no maderables los tratamientos fueron, Bursera simaruba, Gliricidia sepium, Spondias sp. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PROPAGACIÓN | en_US |
| dc.subject | MADERABLES | en_US |
| dc.subject | MADERABLES | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE PROPAGACIÓN Y DE ESTABLECIMIENTO DE TRES ESPECIES MADERABLES Y DE TRES TIPOS DE PRENDONES DE ESPECIES ARBÓREAS EN FINCAS SILVOPASTORILES DE OLANCHO | en_US |
| dc.title.alternative | OSCAR FERREIRA CATRILEO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0279.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.