Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARRIENTOS HERNANDEZ, TANIA NOELIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T20:29:30Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T20:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | BARRIENTOS,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/829 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó en el Sistema de Centros de Innovación Tecnológica Agrícola SCITA, donde se evaluó la reproducción de los depredadores Chrysoperla externa y Coccinella septempunctata bajo condiciones de laboratorio. Se establecieron diferentes tratamientos, proporcionando huevos de Ephestia kuehniella como fuente de alimento, en proporciones alta (80 huevos), media (40 huevos), y baja (20 huevos). El propósito fue identificar cuál de las dietas proporcionadas presentaba mayor eficiencia en la reproducción de los depredadores | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | REPRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | DEPREDADORES | en_US |
dc.subject | ALIMENTADOS CON HUEVO | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS DEPREDADORES Chrysoperla Externa Y Coccinella septempunctata, ALIMENTADOS CON HUEVOS DE Ephestia kuehniella. | en_US |
dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0278.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.