Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDOZA ÁLVAREZ, ELMER NOEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T01:12:16Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T01:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.citation | MENDOZA, 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/793 | - |
dc.description.abstract | Según la Organización de las Naciones Unidas (2020), el turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que ha repercutido en las economías, los medios de subsistencia, los servicios públicos y las oportunidades en todos los continentes. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | EFECTOS | en_US |
dc.subject | ECONÓMICOS | en_US |
dc.subject | RESTAURANTES | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.subject | CAUSA | en_US |
dc.subject | PANDEMIA COVID - 19. | en_US |
dc.title | EFECTOS ECONÓMICOS EN RESTAURANTES DE CATACAMAS A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID - 19 | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ FRANCISCO MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE08033.pdf | 694.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.