Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMERO CANALES, REYES ROBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T00:11:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T00:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.citation | O ROMERO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/784 | - |
dc.description.abstract | Las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) representan el 85% de las empresas en Honduras y contribuyen altamente a la economía del país, en este sentido esta tesis tiene como propósito análisis de los factores de la administración en la gestión financiera y su relación con la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Catacamas, Olancho | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | Gestión Financiera | en_US |
dc.subject | Rentabilidad | en_US |
dc.subject | PEQUEÑAS | en_US |
dc.subject | MEDIANAS | en_US |
dc.subject | EMPRESAS | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | FRANCISO JAVIER MEDINA CABRERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE11197.pdf | 604.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.