Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/778
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAZO RAMÍREZ, CARLOS JOSUÉ | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T23:41:42Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T23:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | LAZO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/778 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la zona norte de Honduras, en el municipio de Yoro, pero accediendo a las comunidades objeto de estudio El Cacao y Alvarenga, de la Tribu El Palmar, pueblo Tolupán, desde el municipio vecino Morazán, sede de la ONG Acción Cultural Popular Hondureña (ACPH) desde donde se logró el propósito determinar la estructura y composición florística del huerto familiar, describiendo su estructura horizontal y vertical, y de forma participativa se diseñó una estrategia para la conservación de las especies nativas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ESTRUCTURA | en_US |
dc.subject | COMPOSICIÓN | en_US |
dc.subject | FLORÍSTICA | en_US |
dc.subject | HUERTO | en_US |
dc.subject | FAMILIAR | en_US |
dc.subject | TOLUPÁN | en_US |
dc.title | ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL HUERTO FAMILIAR EN DOS COMUNIDADES DEL PUEBLO TOLUPÁN, MORAZÁN, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | GERARDO JAIR LAGOS HERNÁNDEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0177.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.