Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/764
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COLINDRES MUNGUIA, ALEX FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T22:31:59Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T22:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.citation | COLINDRES, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/764 | - |
dc.description.abstract | La descentralización es un concepto económico basado en la disgregación o atomización de poderes dentro de una organización, empresa o Estado. Esto supone la dispersión de toma de decisiones y de recursos en distintas jerarquías o regiones. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
dc.subject | SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | SAN JOSÉ RIO TINTO | en_US |
dc.subject | RED DESCENTRALIZACIÓN | en_US |
dc.title | DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO EN SAN JOSÉ RIO TINTO, PARA LA RED DE DESCENTRALIZACIÓN DEL GESTOR DE PREDISAN, CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | JAVIER MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE14133.pdf | 762.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.