Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/760
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JOSE MARIO REYES DIAZ, JOSE MARIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T22:11:55Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T22:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | REYES,2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/760 | - |
dc.description.abstract | El trabajo profesional se realizó en el Centro Integral de Aprendizaje Porcino (CIAP), ubicado en Catacamas, Olancho. Se observó el comportamiento reproductivo del pie de cría del CIAP y se calcularon parámetros reproductivos en el área de gestación. Para este trabajo se utilizaron herramientas para recolectar datos como libretas y registros de la granja de los años 2023 y primer trimestre del 2024, además el programa Pigknows que utiliza el Centro Porcino | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FALLAS | en_US |
dc.subject | PIE DE CRÍA | en_US |
dc.subject | PORCINO | en_US |
dc.title | FALLAS REPRODUCTIVAS EN EL PIE DE CRÍA DEL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | JHONY BARAHONA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0153.pdf | 964.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.