Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/758Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ AGUILERA, NELSIN SOBEYDA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T22:10:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T22:10:28Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUEZ, 2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/758 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad, uno de cada nueve personas en el mundo pasa hambre, y uno de cada tres padece sobrepeso u obesidad. En cada vez más países se observa la doble carga de la malnutrición; la desnutrición coexiste con el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación | en_US |
| dc.publisher | UNAG, | en_US |
| dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
| dc.subject | SOCIO ECONOMICO | en_US |
| dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | ESTUDIANTES | en_US |
| dc.subject | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICULTURA. | en_US |
| dc.title | DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO Y NUTRICIONAL A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA INGENIERÍA EN TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. | en_US |
| dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_SE15089.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.