Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/753
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Maldonado, Gensy Anabela | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T21:33:47Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T21:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | Gomez,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/753 | - |
dc.description.abstract | bioquímicas, con el objetivo de determinar la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico de suelo, la biomasa microbiana y respiración microbiana, densidad aparente del suelo, con diferentes sistemas en transición agroecológica como agroforestal(café, cacao, arboles maderables), cultivo anuales(maíz, frijol, chile tabasco, plátano) y ganaderos( pastos, arboles), en tres sitios, Providencia, Rio Largo, Zapote situadas en la Biosfera del Rio Plátano, el municipio Dulce Nombre de Culmí, Olancho, Honduras. Para tal fin, se recolectaron 2 muestras completas para cada profundidad y para cada sistema siendo un total de 90 muestras para cada análisis los cuales son los más predominantes en estos sitios, en suelos a nivel superficial (0-25 cm) | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | materia orgánica | en_US |
dc.subject | microbiología | en_US |
dc.subject | suelo | en_US |
dc.subject | fincas | en_US |
dc.title | Efecto del manejo de 3 sistemas y profundidades sobre la materia orgánica y microbiología del suelo en fincas de la biosfera del rio plátano | en_US |
dc.title.alternative | WENDY LEONELA CASTELLANOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0143.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.