Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/738
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA SANCHEZ, EDWIN YONATAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T16:08:07Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T16:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | GARCIA,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/738 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se realizo en los municipios de Colonia El Cacao, Dulce Nombre de Culmí, El Chaparral,Santa María Del Rela y La Sabeneta, Catacamas, en el departamento de Olancho. La investigación consistio en la instalación y medición de parcelas de muestreo permanente en bosque de pino, se instalarón tres parcelas de muestreo permanente en cada sitio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | INSTALACIÓN | en_US |
dc.subject | INSTALACIÓN | en_US |
dc.subject | PARCELAS | en_US |
dc.subject | MUESTREO | en_US |
dc.subject | BOSQUE DE PINO | en_US |
dc.title | INSTALACIÓN Y MEDICIÓN DE PARCELAS DE MUESTREO PERMANENTE EN BOSQUE DE PINO (Pinus spp.), EN TRES MUNICIPIOS DEL OESTE DE OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | JORGE DAVID ZÚNIGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0094.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.