Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/735Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CÓRDOVA, ANDY ROBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T15:42:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T15:42:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.citation | CÓRDOVA,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/735 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo profesional supervisado fue realizado en Johnson Farms LLC, ubicada en Daggett Michigan, Estados Unidos con el objetivo de monitorear los parámetros reproductivos y sanitarios del ganado razas Holsteín, Fleckvieh, Pardo y los diferentes cruces existentes en la granja que son sometidas a inseminación artificial y en algunos casos a transferencia de embriones como métodos reproductivos | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | SANITARIOS | en_US |
| dc.subject | GANADO | en_US |
| dc.subject | LECHERO | en_US |
| dc.title | MANEJO DE INDICADORES REPRODUCTIVOS Y SANITARIOS DE GANADO LECHERO EN JOHNSON FARM, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | ORLANDO JOSÉ CASTILLO ROSA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0087.pdf | 991.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.