Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/731Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BULNES RODRIGUEZ, EMELLY RACHEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T15:12:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T15:12:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.citation | BULNES,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/731 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado con la finalidad de determinar el manejo técnico de indicadores reproductivos en ganado bovino productor de leche en Majestic Crossing Dairy en Sheboygan Falls, Wisconsin, Estados Unidos. Dichos parámetros fueron calculados a partir de registros reproductivo que posee dicha granja, evaluando parámetros reproductivos como: Días abiertos, intervalo entre partos, porcentaje de preñez al primer servicio, porcentaje de preñez al segundo servicio, porcentaje de preñez al tercer servicio y número de servicios por concepción. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVO | en_US |
| dc.subject | GANADO | en_US |
| dc.subject | BOVINO | en_US |
| dc.subject | LECHE | en_US |
| dc.subject | MAJESTIC | en_US |
| dc.subject | CROSSING DAIRY, | en_US |
| dc.title | MANEJO REPRODUCTIVO DE GANADO BOVINO DE LECHE EN MAJESTIC CROSSING DAIRY, SHEBOYGAN FALLS, WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ, | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0073.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.