Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOME FIGUEROA, MARCOS FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T00:14:05Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T00:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | TOME, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/726 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo presentado por el estudiante Marcos Fernando Tome Figueroa, trata sobre un Diagnostico de estudio sobre la implementación de una planta procesadora de pollos de engorde en la ciudad de Catacamas, dicho proyecto tiene como objetivo principal la creación de una empresa enfocada al rubro avícola de la zona. | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | Análisis Financiero | en_US |
dc.subject | Inversión, | en_US |
dc.subject | PRODUCCION | en_US |
dc.subject | POLLOS | en_US |
dc.subject | ENGORDE | en_US |
dc.title | ESTUDIO FINANCIERO PARA LA IMPLANTACION DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE EN LA CIUDAD DE CATACAMAS | en_US |
dc.title.alternative | JOSE LUIS CASTILLO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE15206.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.