Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/722Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEJÍA MEJÍA, ELBA AMALIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T23:47:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T23:47:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.citation | MEJÍA, 2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/722 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó bajo la modalidad de diagnóstico partiendo del objetivo general de realizar un estudio de mercado sobre la comercialización de cortes de carne de res en la ciudad de Catacamas. | en_US |
| dc.publisher | UNAG, | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO | en_US |
| dc.subject | MERCADO | en_US |
| dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | CARNE RES | en_US |
| dc.subject | oferta, demanda | en_US |
| dc.subject | estrategias | en_US |
| dc.title | ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE CORTES DE CARNE DE RES EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO | en_US |
| dc.title.alternative | CARLOS MANUEL ULLOA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_SE16092.pdf | 979.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.