Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/710
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZELAYA BANEGAS, GABRIELA LIZZETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T22:01:53Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T22:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.citation | ZELAYA,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/710 | - |
dc.description.abstract | El estudio se centró en evaluar la eficacia de bioplaguicidas en el control de la polilla del repollo (P. xylostella). Se probaron cinco tratamientos, que incluyeron cuatro insecticidas biológicos, como extracto de semillas de guanábana, extracto de Neem, extracto de ajo, chile, cebolla, y el hongo Isaria fumosorosea; también se incluyó un insecticida químico-sintético (Lambda cyhalothrin) y la aplicación de agua. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | BIO-PLAGUICIDAS | en_US |
dc.subject | Plutella xylostella ( | en_US |
dc.subject | REPOLLO | en_US |
dc.title | USO DE BIO-PLAGUICIDAS PARA EL MANEJO DE POBLACIONES DE Plutella xylostella (Lepidoptera:Plutellidae) EN EL CULTIVO DE REPOLLO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0637.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.