Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRUZ DELCID, JUAN PABLO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T21:27:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T21:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ,2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/707 | - |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en la comunidad de El Pinal San José, Gracias Lempira, en el occidente de Honduras y se centró en evaluar el efecto de cuatro modalidades de descubrimiento de agribon en la producción de tomate híbrido pony express, cultivado en estructuras tipo casa china. Este estudio experimental se desarrolló durante los meses de enero y abril de 2024 | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EFECTO | en_US |
dc.subject | MODALIDADES | en_US |
dc.subject | AGRIBON | en_US |
dc.subject | TOMATE | en_US |
dc.title | EFECTO DE CUATRO MODALIDADES DE DESCUBRIMIENTO DE AGRIBON EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE (Solanum lycopersicum L.) EN GRACIAS LEMPIRA | en_US |
dc.title.alternative | SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0604.pdf | 790.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.