Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUÑEZ CORRALES, MARLON ENRIQUE | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T21:09:26Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T21:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Marlon, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/705 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó con el objetivo principal de la investigación que se basó en estimar los riesgos de erosión hídrica debido al tipo de cobertura y uso del suelo, en la parte alta de la subcuenca del Río Wampú en la zona sur de la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátan el municipio de , en el municipio de Dulce Nombre de Culmí | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | ESTIMACIÓN | en_US |
dc.subject | EROSIÓN HÍDRICA | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.subject | UTILIZANDO | en_US |
dc.subject | SUBCUENCA | en_US |
dc.subject | RÍO | en_US |
dc.subject | WAMPÚ | en_US |
dc.subject | BIÓSFERA RÍO PLÁTANO | en_US |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA SEGÚN EL USO DE SUELO UTILIZANDO IMÁGENES SATELITALES, EN LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO WAMPÚ EN LA ZONA SUR DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO. | en_US |
dc.title.alternative | WENDY LEONELA CASTELLANOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0554.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.