Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/697Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEJÍA NÚÑEZ, KELVIN SAMUEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T19:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T19:27:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08 | - |
| dc.identifier.citation | MEJÍA,2023 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/697 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluaron 15 materiales genéticos de cacao de FHIA en CEDEC-JAS bajo sistemas agroforestales, enfocándose en su productividad, resistencia a enfermedades y calidad organoléptica en La Masica, Atlántida | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | VARIETAL | en_US |
| dc.subject | CLONES | en_US |
| dc.subject | Theobroma cacao | en_US |
| dc.title | DESCRIPCIÓN VARIETAL DE 15 CLONES DE Theobroma cacao, EN FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA, LA MASICA ATLÁNTIDA | en_US |
| dc.title.alternative | YONI SORIEL ANTÚNEZ MUNGUÍA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_19A0488.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.