Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/692
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AVILA RAMOS, ALLAN XAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T02:35:25Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T02:35:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | AVILA, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/692 | - |
dc.description.abstract | Debido a la falta de seguridad alimentaria en países en vías de desarrollo como Honduras, es necesario estudiar nuevos fuentes de alimentación en este caso un hongo llamado Choro Amanita Caesarea, el cual solo se encuentra en el municipio de Intibucá, Departamento de Esperanza, Honduras. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | OBTENCIÓN | en_US |
dc.subject | Y CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | MOLECULAS | en_US |
dc.subject | BIOACTIVAS | en_US |
dc.subject | CHORO | en_US |
dc.title | OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MOLECULAS BIOACTIVAS DEL CHORO (Amanita caesarea) | en_US |
dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0362.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.