Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/689
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZALES GONZALEZ, EDGAR IVAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T02:21:04Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T02:21:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | GONZALES, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/689 | - |
dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se realizó en la granja agrícola Meza Siguatepeque, ubicada en la comunidad de Potrerillos municipio de Siguatepeque a 45 minutos de la carretera CA-5. Se evaluaron variables como coeficiente de variación (CV), ganancia diaria de peso (GDP), porcentaje de mortalidad (PM), beneficio económico de la práctica (BEP) y el proceso de adopción de los lechones (PAL), este estudio contó con dos tratamientos | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | HOMOGENIZACIÓN | en_US |
dc.subject | CAMADAS | en_US |
dc.subject | CATEGORÍAS | en_US |
dc.subject | TAMAÑO | en_US |
dc.subject | PESO, | en_US |
dc.subject | GRANJA AGRÍCOLA | en_US |
dc.subject | GRANJA AGRÍCOLA | en_US |
dc.title | HOMOGENIZACIÓN DE CAMADAS PREDESTETE POR CATEGORÍAS EN TAMAÑO Y PESO, EN GRANJA AGRÍCOLA MEZA, SIGUATEPEQUE (GRAMESI). | en_US |
dc.title.alternative | JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0246.pdf | 953.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.