Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/682
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OSORTO PORTILLO, NOHELIA GISSELLE | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T01:27:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T01:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | OSORTO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/682 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la zona norte de Honduras, en el municipio de Yoro, pero accediendo a las comunidades desde el municipio vecino Morazán, sede de la ONG Acción Cultural Popular Hondureña (ACPH) desde donde se visitaron las comunidades de la Tribu La Pintada del pueblo Tolupán. El presente estudio es de acción participativa, se realizó durante tres meses, se hace con el objetivo de determinar la contribución del huerto familiar a la seguridad alimentaria del pueblo Tolupán en las comunidades de Ocote Chato y Naranjito, en la cual se caracterizó la diversidad y el valor nutritivo de los alimentos de origen vegetal y animal, se analizó la situación de las familias con respecto a los pilares de la seguridad alimentaria, también se estimó su aporte económico a las familias. Mediante visitas a las 41 familias (20 Ocote Chato y 21 en Naranjito), incluyendo a los informantes, señalados por las familias como la personas con mayor conocimiento, de estos entrevistados se obtuvieron los siguientes datos: 76% son féminas, promedio de edad de 63 a 17 años, un 24% masculino en un promedio de edad 77 a 25 años, 6 personas por hogar en promedio, tienen 77 a 10 años las personas de habitar en sus comunidades, 76% sabe leer y escribir y un 24% no sabe leer y escribir, y solo 1 reporta a ver terminado la universidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
dc.subject | APORTE | en_US |
dc.subject | ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | HUERTO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | OCOTE CHATO | en_US |
dc.subject | PUEBLO TOLUPÁN | en_US |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL APORTE ECONÓMICO DEL HUERTO FAMILIAR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES OCOTE CHATO Y NARANJITO, DEL PUEBLO TOLUPÁN, MORAZÁN, YORO | en_US |
dc.title.alternative | GERARDO JAIR LAGOS HERNÁNDEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0274.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.