Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOBLADO CARRANZA, ARMANDO JOSE | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T02:29:38Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T02:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | DOBLADO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/665 | - |
dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se llevó a cabo en la hacienda EL EMPEDRADO, ubicado en el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca, Colombia durante el los meses junio, julio y agosto del año 2023, con el objetivo de determinar parámetros productivos de la hacienda. Se evaluaron parámetros productivos como, producción de litros por vaca al día, producción por lactancia y duración de la lactancia, monitorear indicadores productivos en terneros tales como peso al nacimiento, ganancia de peso diaria, edad al destete y peso al destete, conocer tasa de mortalidad en terneros y en adultos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | PARÁMETROS | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
dc.subject | GANADA | en_US |
dc.subject | LECHE | en_US |
dc.subject | HACIENDA | en_US |
dc.subject | EMPEDRADO | en_US |
dc.subject | CAUCA | en_US |
dc.subject | COLOMBIA | en_US |
dc.title | PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN GANADA DE LECHE EN LA HACIENDA EL EMPEDRADO VALLE DEL CAUCA COLOMBIA. | en_US |
dc.title.alternative | ORLANDO JOSE CASTILLO ROSA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_18A0634.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.