Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/325
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARQUEZ OCHOA, ELDER JOSUE | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T05:03:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-22T05:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.citation | MARQUEZ, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/325 | - |
dc.description.abstract | La investigación consiste en analizar la demanda de productos lácteos en la zona de Cuyamel, ciudad de Catacamas en el año 2024. El sector de la leche y sus derivados se consideran de gran importancia por las propiedades nutritivas de sus productos para el consumo humano, por lo que se considera un producto básico en la dieta alimenticia de la población. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | DEMANDA | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
dc.subject | LÁCTEOS | en_US |
dc.subject | CUYAMEL | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA ZONA DE CUYAMEL, CIUDAD DE CATACAMAS EN EL AÑO 2024. | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ ANTONIO PADILLA SALGADO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anteproyecto_14-0479.pdf | 501.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.