Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1922Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIOS LARA, RENÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T22:45:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T22:45:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | RIOS,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1922 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad aproximadamente 4,760 millones de personas están conectadas en alguna o más redes sociales que existen en internet, por esa razón se realizó este estudio que permitió conocer la incidencia de las redes sociales de internet en el crecimiento y sostenibilidad en micros empresas en la ciudad de Catacamas, entre 2020 - 2023. Para obtener información se aplicó una encuesta donde se contemplan las variables como redes sociales, crecimiento y sostenibilidad de las empresas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | IMPORTANCIA | en_US |
| dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
| dc.subject | CRECIMIENTO | en_US |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | en_US |
| dc.subject | MICROS EMPRESAS | en_US |
| dc.title | IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN MICROS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2020 - 2023. | en_US |
| dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAM MARCIA FUENTES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RENÉ RIOS LARA.pdf | 938.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.