Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1917Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HENRIQUEZ SANTIAGO, OSCAR ANDRES | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T00:18:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T00:18:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | HENRIQUEZ, 2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1917 | - |
| dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en una de las fincas ubicada en la aldea El Tular, Nacaome, Valle, el objetivo. Evaluó la eficacia biológica del fungicida Pseudomonas chlororaphis (HOWLER 50 WP) para el control de las enfermedades Cercospora y Mildiu polvoso en el cultivo de Okra (Abelmoschus esculentus). El ensayo se estableció usando la siguiente metodología: Diseño Experimental de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones, siendo el Tamaño de Parcela de 5.0 m ancho x 6.9 m de largo (34.50 m2 ) con una Área total del experimento de 945.75 m2 con Distancia entre plantas de 30 cm realizando Evaluaciones: antes y tres días después de cada aplicación Tratamientos: (Cuadro 3). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFICACIA | en_US |
| dc.subject | BIOLÓGICA | en_US |
| dc.subject | FUNGICIDA | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDADES | en_US |
| dc.title | EFICACIA BIOLÓGICA DEL FUNGICIDA (Pseudomonas chloraphis) EN DOS ENFERMEDADES EN OKRA EN NACAOME | en_US |
| dc.title.alternative | REYNALDO ELISEO FLORES GOMEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OSCAR ANDRES HENRIQUEZ SANTIAGO.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.