Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1904Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARAHONA MARADIAGA, MARIA FERNANDA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T02:38:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T02:38:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.citation | BARAHONA,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1904 | - |
| dc.description.abstract | En este estudio se analizó el rendimiento de dos abonos orgánicos en el cultivo de la lechuga. Para ello se usaron distintas dosis de Compost y Lombricompost para evaluar las variables de altura, extensión que se evaluaron al día de la cosecha de lechuga. Se hizo un semillero lo cual a los 14 días de estar listas las plántulas procedimos a trasplantar aplicando en cada hoyo la dosis correspondiente para cada tratamiento. Los tratamientos estuvieron siendo evaluados durante 2 meses y medio regándose dos veces al día todos los días hasta el día de la cosecha. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | ABONOS | en_US |
| dc.subject | ORGANICOS | en_US |
| dc.subject | CULTIVO | en_US |
| dc.subject | LECHUGA | en_US |
| dc.title | EFECTO DE DOS ABONOS ORGANICOS EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE LECHUGA (Lactuca sativa) EN LA COMUNIDAD DEL MERENDON, SAN PEDRO SULA, CORTES. | en_US |
| dc.title.alternative | OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARIA FERNANDA BARAHONA MARADIAGA.pdf | 959.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.