Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1877Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERRERA VELASQUEZ, JONY JARED | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T22:16:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T22:16:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | FERRERA,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1877 | - |
| dc.description.abstract | Esta práctica profesional supervisada se centró en el acompañamiento de los procesos de manejo de pollos de engorde en sistemas de ventilación de presión negativa en la granja AVITESA. El estudio abarcó el ciclo completo, desde la recepción de pollitos hasta la cosecha, incluyendo análisis del desempeño productivo, supervisión del sistema de producción en túnel y monitoreo de plagas. Se implementaron protocolos específicos para cada etapa del proceso, incluyendo manejo preciso de temperatura, iniciando a 89°F (31.7°C) en la recepción y ajustándose gradualmente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | POLLOS | en_US |
| dc.subject | ENGORDE | en_US |
| dc.subject | TECNOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | VENTILACIÓN | en_US |
| dc.subject | PRESIÓN NEGATIVA | en_US |
| dc.title | MANEJO DE POLLOS DE ENGORDE CON TECNOLOGÍA DE VENTILACIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA EN LA GRANJA AVITESA, SANTA CRUZ DE YOJOA. | en_US |
| dc.title.alternative | FRANCISCO ANTONIO BARAHONA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JONY JARED FERRERA VELASQUEZ.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.