Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1858Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESPINAL CUADRA, ERLIN DARITH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T23:51:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T23:51:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | ESPINAL ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1858 | - |
| dc.description.abstract | Analizar la dinámica hidrológica y uso del suelo en seis microcuencas del Lago de Yojoa. Definir el perfil climatológico imperante en la cuenca del Lago de Yojoa, Honduras. Determinar los modelos hidrológicos conceptuales de las seis microcuencas. Identificar el uso del suelo actual en las seis microcuencas en estudio. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
| dc.subject | HIDROLÓGICO | en_US |
| dc.subject | USOS DE SUELO | en_US |
| dc.subject | MICROCUENCAS | en_US |
| dc.title | ANÁLISIS HIDROLÓGICO Y DE USOS DE SUELO EN SEIS MICROCUENCAS TRIBUTARIAS DEL LAGO DE YOJOA, HONDURAS. | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE ORBIN CARDONA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ERLIN DARITH ESPINAL CUADRA.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.