Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1845Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GALLEGOS SANCHEZ, DIEGO ISRAEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T01:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T01:10:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | GALLEGOS,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1845 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la diversidad de mamíferos medianos y grandes en la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP), Honduras, mediante la técnica de fototrampeo. El objetivo principal fue estimar la riqueza y abundancia relativa de mamíferos, identificar las principales amenazas para su conservación y analizar la actividad circadiana de las especies en tres estaciones de monitoreo: Guarasca, Limones y Brisas de la Biosfera. Durante dos meses de monitoreo continuo se instalaron 22 cámaras trampa, registrando un total de 434 fotocapturas que permitieron identificar 17 especies distribuidas en 7 órdenes y 12 familias. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
| dc.subject | MAMÍFEROS | en_US |
| dc.subject | MEDIANOS | en_US |
| dc.subject | GRANDES | en_US |
| dc.title | DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES MEDIANTE FOTOTRAMPEO EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO | en_US |
| dc.title.alternative | JUAN PABLO SUAZO EUCEDA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO ISRAEL GALLEGOS SANCHEZ.pdf | 888.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.