Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1843Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Estrada Gonzalez, Deisy Fabiola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T00:51:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T00:51:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | Estrada,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1843 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en la quebrada que atraviesa la Universidad Nacional de Agricultura, ubicada en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho, específicamente en el área de importancia para la conservación de la vida silvestre La Montañita. La quebrada tiene un recorrido total de 4,082 metros, la longitud del cauce analizado es de 2,634 metros, representando un 64.5% de su trayecto. La caracterización del área de escurrimiento superficial reveló varios aspectos importantes sobre el comportamiento del cauce en La Montañita. Con un ancho promedio de 1.5 metro, el cauce es relativamente estrecho. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | Potencial | en_US |
| dc.subject | Hídrico | en_US |
| dc.subject | La Montañita | en_US |
| dc.title | Potencial hídrico de la corriente superficial La Montañita en la Universidad Nacional de Agricultura, Honduras | en_US |
| dc.title.alternative | Erlin Vianney Escoto | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Deisy Fabiola Estrada Gonzalez.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.