Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1818Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lovo Aguilar, Alan Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T21:03:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T21:03:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Lovo,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1818 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó diferentes frecuencias de aplicación de dos bioplaguicidas, uno a base de semillas de guanábana y otro de una mezcla de ajo, chile, cebolla y detergente, para el manejo de Plutella xylostella en cultivos de repollo en Catacamas, Olancho. Mediante un diseño factorial, se analizaron tratamientos con aplicaciones cada 7, 9, 11 y 13 días. Se evaluaron variables como el número de larvas vivas, masas de huevos, daño foliar y la relación beneficio/costo. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | Frecuencias | en_US |
| dc.subject | bioplaguicidas | en_US |
| dc.subject | Plutella xylostella | en_US |
| dc.subject | repollo | en_US |
| dc.title | Frecuencias de aplicación de bioplaguicidas para manejo eficiente de Plutella xylostella del repollo en Catacamas, Olancho. | en_US |
| dc.title.alternative | Mario Edgardo Talavera Sevilla | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alan Fernando Lovo Aguilar.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.