Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1817Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | EUCEDA CHAVER, YOSSLIN ESTEPHANY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T21:41:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T21:41:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | EUCEDA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1817 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación comparó dos protocolos de congelamiento de semen bovino (Isopor vs IceCube) con el objetivo de evaluar su impacto en la integridad de la membrana espermática en toros Brahman. Durante seis meses se realizaron colectas, exámenes andrológicos y análisis seminal inicial, seguido de la preparación de láminas y la aplicación de las pruebas eosina-nigrosina y test hiposmótico | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTOCOLOS | en_US |
| dc.subject | CONGELAMIENTO | en_US |
| dc.subject | SEMEN | en_US |
| dc.subject | IMPACTO | en_US |
| dc.subject | INTEGRIDAD | en_US |
| dc.subject | MEMBRANA ESPERMATICA | en_US |
| dc.subject | TOROS | en_US |
| dc.title | COMPARACIÓN DE DOS PROTOCOLOS DE CONGELAMIENTO DE SEMEN Y SU IMPACTO EN LA INTEGRIDAD DE LA MEMBRANA ESPERMATICA EN TOROS DE LA RAZA BRAHMAN | en_US |
| dc.title.alternative | KELVIN ESPINOZA BLANDON | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| YOSSLIN ESTEPHANY EUCEDA CHAVER.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.