Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1805Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LARREINAGA, WILSON OSIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T01:09:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T01:09:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | LARREINAGA ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1805 | - |
| dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en Moreno Ranches, Texas, Estados Unidos, ubicado en: Riesel, 948 FM 2307, con el propósito de detallar el manejo productivo de brahman rojo y evaluar los principales indicadores productivos, peso al nacimiento, peso al destete y la ganancia diaria de peso, empleando métodos descriptivos, enfocados en la observación directa y la participación en las actividades, incluyendo alimentación, descorne, amanse, corte de pezuñas, peluquería, herrado y biotecnologías reproductivas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVO | en_US |
| dc.subject | BRAHMAN ROJO | en_US |
| dc.title | MANEJO PRODUCTIVO DE BRAHMAN ROJO EN MORENO RANCHES TEXAS ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WILSON OSIEL LARREINAGA.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.