Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1799Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SEGOVIA LOPEZ, VILMA IZAMAR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T00:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T00:30:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | SEGOVIA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1799 | - |
| dc.description.abstract | Describir el comportamiento reproductivo del pie de cría en el Proyecto Porcino SAG-DICTA, Comayagua. Evaluar la fertilidad del pie de cría mediante la medición de indicadores reproductivos como tasa de fertilidad, tasa de parición, servicios por parto, partos por cerda por año, lechones nacidos vivos por parto, natimuertos por parto y momias por parto. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVO | en_US |
| dc.subject | PIE DE CRÍA | en_US |
| dc.subject | PORCINO | en_US |
| dc.title | COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DEL PIE DE CRÍA EN EL PROYECTO PORCINO SAG-DICTA, COMAYAGUA | en_US |
| dc.title.alternative | JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VILMA IZAMAR SEGOVIA LOPEZ.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.