Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1778Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEJÍA ORELLANA, ROLANDO RENÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T22:30:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T22:30:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.citation | MEJÍA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1778 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en el centro de engorde bovino "La Villa del Corral", situado en el Canal Seco, a 6 kilómetros del municipio de Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. El objetivo principal de esta investigación fue analizar la mortalidad, los casos clínicos y el plan sanitario implementado en el centro de engorde bovino de la empresa Agroindustrias | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ACOMPAÑAMIENTO | en_US |
| dc.subject | TÉCNICO | en_US |
| dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject | ENGORDE BOVINO | en_US |
| dc.title | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN SANITARIO EN EL CENTRO DE ENGORDE BOVINO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS EL CORRAL, COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS. | en_US |
| dc.title.alternative | LISANDRO ZELAYA BERTRAND | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ROLANDO RENÉ MEJÍA ORELLANA.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.