Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1739Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ CRUZ, MARYORITH SABINE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T00:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T00:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUEZ ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1739 | - |
| dc.description.abstract | Determinar los tipos de cristales en muestras de orina de gatos (Felis catus) con obstrucciones del tracto urinario inferior atendidos en la clínica veterinaria Arca de Noé, Cortés, Honduras, durante un periodo de 6 meses. dentificar los tipos de cristales presentes mediante la tipificación en el examen general de orina. • Correlacionar los factores de riesgo a las obstrucciones del tracto urinario inferior tales como edad, sexo, alimentación y esterilización en gatos atendidos en clínica Arca de Noé, Cortés, Honduras. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DETERMINAR | en_US |
| dc.subject | ORINA DE GATOS | en_US |
| dc.subject | OBSTRUCCIONES | en_US |
| dc.subject | TRACTO URINARIO INFERIOR | en_US |
| dc.title | DETERMINAR LOS TIPOS DE CRISTALES EN MUESTRAS DE ORINA DE GATOS (FELIS CATUS) CON OBSTRUCCIONES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR, ATENDIDOS EN CLÍNICA ARCA DE NOÉ, CORTÉS, HONDURAS. | en_US |
| dc.title.alternative | Lady Mejía Bello | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARYORITH SABINE RODRIGUEZ CRUZ.pdf | 577.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.