Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1720Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALVARADO RIVERA., MARCO ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T21:30:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T21:30:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | ALVARADO ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1720 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo fue realizado en la finca sante fe, el rosario, Comayagua, durante un periodo de tres meses, el objetivo principal fue hacer una medición de los indicadores reproductivos mediante el uso de la técnica de transferencia de embriones en ganado gyr lechero para así saber la eficacia que este tiene en la finca y se realizó mediante el análisis de indicadores clave: servicios por concepción, días abiertos, intervalo entre partos, porcentaje de preñez y tasa de natalidad. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | INDICADORES | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | MEDIANTE | en_US |
| dc.subject | TÉCNICA | en_US |
| dc.subject | EMBRIONES | en_US |
| dc.subject | BOVINOS | en_US |
| dc.title | INDICADORES REPRODUCTIVOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN BOVINOS DE RAZA GYR EN LA FINCA SANTA FE, EL ROSARIO, COMAYAGUA. | en_US |
| dc.title.alternative | JOSÉ FRANCISCO AGUIRIANO SÁNCHEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO ALVARADO RIVERA..pdf | 745.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.