Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1719Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | REYES OSORTO, MARCELO JEREMIAS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T21:13:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T21:13:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | REYES,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1719 | - |
| dc.description.abstract | Evaluación de la influencia de retención placentaria sobre la prolongación de los días abiertos en vacas lecheras.Identificar factores de riesgo y factores predisponentes como ser nutrición, estrés y condiciones obstétricas que pueden influir en la retención placentaria. Estimar la incidencia de retención placentaria en vacas lecheras. Contabilizar el número de casos de retención placentaria que deriven en infecciones uterinas. Estimar las pérdidas económicas relacionadas con el aumento de días abiertos (más gastos por alimentación, reducción de la rentabilidad productiva). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PRESENCIA | en_US |
| dc.subject | RETENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PLACENTARIA | en_US |
| dc.subject | VACAS | en_US |
| dc.subject | LECHERAS | en_US |
| dc.title | PRESENCIA DE RETENCIÓN PLACENTARIA EN VACAS LECHERAS Y SU INFLUENCIA SOBRE LOS DIAS ABIERTOS EN MIEDEMA DAIRY FARM, WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | KELVIN ORLANDO ESPINOZA BLANDON | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO JEREMIAS REYES OSORTO.pdf | 458.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.