Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1716Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZELAYA CASTELLANOS, MANUEL EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T01:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T01:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | ZELAYA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1716 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el departamento de Cortes en el Refugio Amor y Abrigo en la ciudad de San Pedro Sula, en el periodo de junio a noviembre con el objetivo de diagnosticar las neoplasias macroscópicamente visibles a través de citología en caninos rescatados en el refugio. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo transversal que consistió en analizar las masas tumorales o neoplasias macroscópicamente visibles con la clasificación morfológica según raza, edad, sexo, localización anatómica y estirpe celular en caninos rescatados por el Refugio Amor y Abrigo. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | NEOPLASIAS | en_US |
| dc.subject | CANINOS | en_US |
| dc.subject | RESCATADOS | en_US |
| dc.subject | REFUGIO | en_US |
| dc.title | NEOPLASIAS EN CANINOS RESCATADOS EN EL REFUGIO AMOR Y ABRIGO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS. | en_US |
| dc.title.alternative | DINA MARLENE CASTRO MEJÍA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL EDUARDO ZELAYA CASTELLANOS.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.